1. 「LP AIレポート一覧」画面を開く
詳しくは「「LP AIレポート一覧」画面を開く」をご確認ください。
2. 見たい「LP AIレポート」を選択する
①または②の範囲をクリックすると、編集ダイアログが表示されます。
LP AIレポート画面
| ①[タイトル] | LP AIレポートのタイトル クリックすると編集できます。 |
|
| ②[ |
表示中のLP AIレポートをHTMLとしてダウンロードします。 SiTestにログインすることなく、ローカルでLP AIレポートをブラウザで表示することができます。 |
|
| ③[ |
LP AIレポートを作成したページのURL クリックすると別のタブで開きます。 |
|
| ④ ページのタイトル | LP AIレポートを作成したページのタイトル | |
| ⑤ ページのプレビュー | LP AIレポートを作成したページのプレビュー | |
| ⑥ デバイス | LP AIレポートの作成時に選択したデバイス | |
| ⑦ インジケーター | LP AIレポートを作成したページのスクロール位置 | |
| タブ | ⑧ 分析サマリー | クリックすると、LP AIレポートの分析サマリーを表示します。 |
| ⑨ スクロール詳細 | クリックすると、LP AIレポートのスクロール詳細を表示します。 | |
| ⑩ レポート作成条件 | クリックすると、LP AIレポートの作成条件を表示します。 | |
| ⑪ レポートの表示領域 | 選択したタブ(⑧~⑩)に応じた内容が表示されます。 | |
分析サマリー
| ① レポートの結論 | LP AIレポートの結論 | |
| ② サマリーコメント | LP AIレポートのサマリーコメント | |
| 今やること | ③ 今やること | LPの改善提案として、3つの具体的なアクションが根拠とともに表示されます。 |
| ④ 見出し | 「今やること」の見出し | |
| ⑤(最優先) | 最も優先度の高い「今やること」の見出しに表示されます。 | |
| ⑥[対象要素 / スクロール位置] | 「今やること」の対象要素と、その要素が存在するスクロール位置 クリックすると、ページプレビューがその位置まで自動でスクロールします。 |
|
| ⑦ 詳細コメント | 「今やること」の詳細コメント | |
| ⑧[根拠セクションの見出し] | 「今やること」の根拠セクションの見出し クリックすると「根拠のコメント」を開閉できます。 |
|
| ⑨ 根拠のコメント | 「今やること」の根拠のコメント | |
| セクション別分析 | ① セクション別分析 | LP AIレポートのセクション別分析 |
| ②[対象要素 / スクロール位置] | 「セクション」の対象要素と、その要素が存在するスクロール位置 クリックすると、ページプレビューがその位置まで自動でスクロールします。 |
|
| ③ 優先度 | 「セクション別分析」の優先度 高・中・低が表示されます。 |
|
| ④[詳細の開閉] | クリックすると詳細を開閉できます。 | |
| ⑤ スコアメーター | 「セクション」のスコアメーター | |
| ⑥ スコア | 「セクション」のスコア | |
| ⑦ セクションのコメント | 「セクション」のコメント | |
| ⑧ 最優先改善: | 最も優先度の高い「セクションのコメント」に表示されます。 | |
| ⑨ 事実 | 「セクション」で確認できる事実 | |
| ⑩ 直帰離脱率 / 滞在 | 「セクション」での直帰セッションの離脱率と滞在時間 | |
| ⑪ AIの仮説 | 「セクション」に対するAIの仮説 | |
| ⑫ 示唆 | 「セクション」の改善に向けた具体的なアクション |
スクロール詳細
| スクロール詳細 | ① スクロール詳細 | LP AIレポートのスクロール詳細 |
| ②[エリア名] | コンテンツを表すエリア名(要素) クリックすると、ページプレビューがその位置まで自動でスクロールします。 |
|
| ③[深度] | 「エリア(要素)」が位置する深度(スクロール位置) クリックすると、ページプレビューがその位置まで自動でスクロールします。 |
|
| ④ 「直帰 到達率」メーター | 直帰セッションのエリアごとの到達率メーター | |
| ⑤ 直帰 到達率 | 直帰セッションのエリアごとの到達率 | |
| ⑥ 「直帰 離脱率」メーター | 直帰セッションのエリアごとの離脱率メーター | |
| ⑦ 直帰 離脱率 | 直帰セッションのエリアごとの離脱率 | |
| ⑧ 「すべて 滞在時間」メーター |
すべてのセッションのエリアごとの滞在時間メーター LP AIレポートの作成時に「分析対象セグメント」を設定した場合、「すべて 滞在時間」の代わりに「追加 滞在時間」のデータが表示されます。 |
|
| ⑨ すべて 滞在時間 |
すべてのセッションのエリアごとの滞在時間 LP AIレポートの作成時に「分析対象セグメント」を設定した場合、「すべて 滞在時間」の代わりに「追加 滞在時間」のデータが表示されます。 |
|
| ⑩[詳細の開閉] | クリックすると詳細を開閉できます。 | |
| ⑪ セグメント別のデータ | デフォルトでは「直帰」「すべて」のデータが表示されます。 LP AIレポートの作成時に「分析対象セグメント」を設定した場合、「追加セグメント」のデータが追加されます。 |
レポート作成条件
| レポート作成条件 | 分析情報 | ① 対象ページ | LP AIレポートを作成したページのタイトル |
| ② [ |
LP AIレポートを作成したページのURL クリックすると別のタブで開きます。 |
||
| ③ 対象期間 | LP AIレポートの作成時に選択した対象期間 | ||
| ④ デバイス | LP AIレポートの作成時に選択したデバイス | ||
| 追加した分析情報 | ⑤ 分析対象セグメント | LP AIレポートの作成時に設定した分析対象セグメント | |
| ⑥ セグメントの内容 | LP AIレポートの作成時に入力した分析対象セグメントの内容 | ||
| 追加したコンテキスト | ⑦ 追加の指示(プロンプト) | LP AIレポートの作成時に入力したAIコンテキストの追加の指示(プロンプト) | |
| ⑧ AIコンテキスト | LP AIレポートの作成時に設定した作成済みのAIコンテキスト |