「通常作成」したゴールのステップの達成・離脱・コンバージョンの状況を、ファネルと数値で詳しく確認できます。
1.「ファネル」画面を開く
「ゴール一覧」画面で、ファネルを確認したいゴールの右端の[ファネル]ボタンをクリックします。

「ファネル」画面 - 「サイト全体」をステップに含めない状態

| ①[ゴール一覧] | 「ゴール一覧」画面に移動します。 | ||
| ②[ダッシュボード] | 「ダッシュボード」画面に移動します。 | ||
| ③ ゴール名 | このゴールの名前 | ||
| ④ 作成日 | このテストの作成日 | ||
| ⑤[ゴールの設定] | 「ゴールの設定」画面に移動します。 | ||
| ⑥[推移のレポート] | 「推移のレポート」画面に移動します。 | ||
| ⑦[セグメント] | 現在選択している「セグメント」と「セグメントのセッションの数」 クリックすると「セグメントを選択する」ダイアログを開きます。 |
||
| ⑧[表示する期間] | コンバージョンの詳細を表示する集計データを期間で絞り込みます。 詳しくは「「期間」を設定する」をご確認ください。
|
||
| ⑨[並べて比較] | 異なる条件(セグメント・表示する期間)を組み合わせたコンバージョンの詳細を、最大3つ並べて比較できます。 詳しくは「「通常作成」のゴールの「ファネル」を比較する」、「異なる「表示する期間」のコンバージョンの結果を並べて比較する」、「異なる「セグメント」のコンバージョンの結果を並べて比較する」をご確認ください。 |
||
| ⑩[「サイト全体」をステップに含める] | チェックボックスを[オン]にすると、ファネルの最上位に「サイト全体」の計測結果を表示します。 | ||
| ⑪ コンバージョン数 | このゴール(=最後のステップ)を達成したセッションの数 | ||
| ⑫ コンバージョン率 | このゴール(=最後のステップ)の達成率 | ||
| ゴール達成までのステップ | ⑬ ステップの順番 | ステップの順番 | |
| ⑭ ステップ名 | このステップの名前 「ゴールの設定」画面で変更できます。詳しくは「「通常作成」の「ゴールの設定」を確認する」をご確認ください。 |
||
⑮[ ] |
公開中のページを別のタブで開いて確認できます。 | ||
| ⑯ URL | 「ゴール達成までのステップ」で指定したページのURL | ||
| ⑰ ステップの達成条件 | 「ゴール達成までのステップ」で設定した達成条件 | ||
| ⑱ 達成セッション | このステップを達成したセッションの数 | ||
| ⑲ 達成率 | このステップを達成したセッションの数÷サイト全体のセッション | ||
| ⑳ ファネルのグラフ | 「達成セッション」の数値を視覚化したファネルのグラフ | ||
| ㉑ 離脱数 | このステップの離脱数 | ||
| ㉒ 離脱率 | 最初のステップを達成したセッション数に対して、このステップで離脱したセッション数の割合 | ||
| ㉓ 次のステップに進んだ割合 | 次のステップに進んだセッションの数÷このステップを達成したセッションの数 | ||
| ㉔ 正規表現 | 「ゴール達成までのステップ」で指定した正規表現の文字列 | ||
| ㉕ セレクタ | 「ゴール達成までのステップ」で設定した、達成条件の対象の要素のセレクタ | ||
| ㉖[達成したページ] | ステップを達成した「正規表現でURLを指定したページ」を確認します。 詳しくは「ステップを達成した「正規表現でURLを指定したページ」を確認する」をご確認ください。 |
||
| ㉗ ステップの達成条件を指定した要素 | このステップの達成条件を指定した要素
|
||
「ファネル」画面 -「サイト全体」をステップに含めた状態

| ①[「サイト全体」をステップに含める] | チェックボックスを[オフ]にすると、ファネルの最上位の「サイト全体」の計測結果の表示を消します。 | |
| サイト全体 | ② サイト全体のセッション | サイト全体のセッションの数 |
| ③ 達成率 | サイト全体のセッションの達成率は、常に「100%」です。 | |
| ④ ファネルのグラフ | 「サイト全体のセッション」の数値を視覚化したファネルのグラフ | |
| ⑤ 離脱数 | 最初のステップに進まずに離脱したセッションの数 | |
| ⑥ 離脱率 | 次のステップに進まずに離脱したセッションの数÷サイト全体のセッションの数 | |
| ⑦ 次のステップに進んだ割合 | 次のステップに進んだセッションの数÷サイト全体のセッションの数 | |
]