「カスタムゴール」のコンバージョンを計測したページを一覧で確認できます。
1.「コンバージョンを計測したページ」画面を開く
「ゴール一覧」画面で、コンバージョンを確認したい「カスタムゴール」の右端の[コンバージョンを確認]ボタンをクリックします。
「カスタムゴール」の「コンバージョンを計測したページ」画面
①[ゴール一覧] | 「ゴール一覧」画面に移動します。 | ||
②[ダッシュボード] | 「ダッシュボード」画面に移動します。 | ||
③ ゴール名 | このカスタムゴールの名前 | ||
④ 作成日 | このカスタムゴールの作成日 | ||
⑤[ゴールの設定] | 「ゴールの設定」画面に移動します。 | ||
⑥[推移のレポート] | 「推移のレポート」画面に移動します。 | ||
⑦ ステップ名 | このカスタムゴールのステップの名前 「ゴールの設定」画面で変更できます。詳しくは「「カスタムゴールの設定」を確認する」をご確認ください。 |
||
表示 | ⑧[ページ情報をすべて表示] | チェックボックスを[オン]にすると、コンバージョンを計測したページの「ページタイトル」と「URL」の文字列をすべて表示します。 | |
⑨[セグメント] | 現在選択している「セグメント」と「セグメントのセッションの数」 クリックすると「セグメントを選択する」ダイアログを開きます。 |
||
⑩[表示する期間] | コンバージョンの詳細を表示する集計データを期間で絞り込みます。 詳しくは「「期間」を設定する」をご確認ください。
|
||
⑪[並べて比較] | 異なる条件(セグメント・表示する期間)を組み合わせたコンバージョンの詳細を、最大3つ並べて比較できます。 詳しくは「「カスタムゴール」のコンバージョンを計測したページを比較する」「異なる「表示する期間」のコンバージョンの結果を並べて比較する」、「異なる「セグメント」のコンバージョンの結果を並べて比較する」をご確認ください。 |
||
⑫ コンバージョン数 | コンバージョンを計測したページの数 | ||
⑬ コンバージョン率 | コンバージョンを計測したページの数÷サイト全体のセッションの数 | ||
⑭[CSV形式で結果を出力] | コンバージョンを計測したページの情報をCSVファイルで出力します。 | ||
カスタムゴールのステップを達成したページ | ⑮ ページタイトル | カスタムゴールのステップを達成したページのタイトル | |
⑯[![]() |
公開中のページを別のタブで開いて確認できます。 | ||
⑰ URL | コンバージョンを計測したページのURL | ||
⑱ コンバージョン数 | このページで計測したコンバージョンの数 | ||
⑲ コンバージョン率 | このページで計測したコンバージョンの数 ÷ このカスタムゴールで計測したコンバージョンの数の合計 |