パソコンからアクセスしたサイト訪問者のセッションの行動の過程を、プロットでグラフィカルに視覚化する画面です。
サイト訪問者の「マウスポインタの動作」を「視線の動きの順番や滞在時間」に置き換えて、「数字・円の大きさ」と「色」でプロットとして視覚化します。
1.「セッションリプレイ」画面を開く
行動を動画で確認したいサイト訪問者の「セッション情報」の[再生]ボタンをクリックします。

2.「ゲイズプロット」の再生に切り替える
移動直後は「セッションリプレイ」の再生を自動で開始します。
[表示形式]のメニューから[ゲイズプロット]を選択します。

3.「ゲイズプロット」を再生する
動画が一時停止の状態で「ゲイズプロット」に切り替わります。
[再生開始]ボタンをクリックします。

| ①[セッション一覧] | 「セッション一覧」画面に戻ります。 | |
| セッション情報 | ② 国 | サイト訪問者のアクセス元の国 |
| ③ ID | サイト訪問者のID | |
④[ (お気に入り)] |
(お気に入り)の[オン/オフ]を設定します。 [オン]:お気に入りのページ [オフ]:お気に入りではないページ |
|
| デバイス | ⑤ デバイス | サイト訪問者のアクセス元のデバイス |
| ⑥ ブラウザ | サイト訪問者のアクセス元のブラウザ |
|
| ⑦ OS | サイト訪問者のアクセス元のOS |
|
| ⑧ 画面サイズ | サイト訪問者のアクセス元のデバイスの画面サイズ | |
| ⑨[訪問したページ] | サイト訪問者がセッションの中で訪問したページを切り替えます。 | |
| ⑩[表示形式] | [ゲイズプロット]と[セッションリプレイ]を切り替えます。 「セッションリプレイ」について詳しくは「セッションリプレイ」をご確認ください。 |
|
| ⑪[表示情報の設定] | ゲイズプロットの「円」の表示を設定します。 詳しくは「ゲイズプロットの表示情報を設定する」をご確認ください。 |
|
| ⑫[ページの表示サイズ] | ページの表示サイズをスライダーで調節します。 詳しくは「ページの表示サイズ(倍率・横幅)を調整する」をご確認ください。 |
|
⑬[ (ページの表示設定)] |
ビューワーに表示されるページの表示を設定します。 [Viewport]について詳しくは「ページの表示の Viewport を設定する」をご確認ください。 [ページの表示方法を変更する]について詳しくは「ページの表示方法を変更する」をご確認ください。 |
|
| ⑭[再生開始]/[一時停止] | 「ゲイズプロット」の動画を再生開始/一時停止します。 | |
| ⑮[前のプロットへ戻る] | 一つ前の番号のプロットをフォーカスします。 | |
| ⑯ フォーカスしているプロットの番号/すべてのプロットの数 | フォーカスしているプロットの番号/すべてのプロットの数 | |
| ⑰ フォーカスしているプロットの滞在時間 | フォーカスしているプロットの滞在時間 | |
| ⑱[次のプロットへ進む] | 次の番号のプロットをフォーカスします。 | |
| ⑱[次のプロットへ進む] | 次の番号のプロットをフォーカスします。 | |
| ⑳[次のページへ進む] | サイト訪問者がセッションの中で複数のページを移動していたときに、再生中のページを次のページに進めます。 | |
| ㉑[再生速度] | 動画の再生速度を選択します。 詳しくは「動画の再生速度を変更する」をご確認ください。 |
|
| ㉒[詳細情報] | サイト訪問者の詳しいセッション情報を確認できます。 詳しくは「再生中のセッションの詳しい情報を見る」をご確認ください。 |
|
| ㉓ ビューワー | サイト訪問者の「ゲイズプロット」の動画を見るビューワーです。 | |
| ㉔ プロット | サイト訪問者の行動の順番に沿って、動画でプロットをフォーカスします。 フォーカスしているプロットは拡大・点滅します。 サイト訪問者のマウスポインタの滞在時間が長いほど「円が大きく・赤く」、短いほど「円が小さく・青く」表示されます。 滞在時間: 長い←●●●●●●→短い |
|
(お気に入り)]
[オフ]:お気に入りではないページ
(ページの表示設定)]