スマートレポートの新規作成の前に以下の内容をご確認ください。
出力したい期間の Web ページが[ページ分析:ヒートマップと分析データ]の[スクロールヒートマップ]表示で正しく表示されているか事前にご確認ください。
❗️縦サイズが 30,000px を超えるページはレポートを作成できません。ご了承ください。 |
1. 新規スマートレポートを作成する
[スマートレポートの新規作成]ボタンをクリックします。
2. 新規スマートレポートの基本設定
①[]ボタンをクリックして、レポートを作成するページを選択します。
ページの選択について詳しくは「ページを選択する」をご確認ください。
②[]ボタンをクリックして、レポート作成の対象となるデータの集計期間の開始日と終了日を指定します。
期間の指定について詳しくは「「期間」を設定する」をご確認ください。
❗️開始日は、本日から「ご契約中のプランのデータ保持期間」をさかのぼった初日以降の日付を指定できます。 終了日は、本日以前の日付を指定できます。 |
3. スマートレポートを作成するシートの選択
レポートを作成したいシートのチェックボックスを[オン]にします。
※移動直後はすべてのチェックボックスが[オン]になっています。
💡不要なシートのチェックボックスを[オフ]にすると、スマートレポートの完成までにかかる時間を短縮できます。 |
💡不要なシートが作成に失敗したときは、チェックボックスを[オフ]にして、スマートレポートを新規作成することをおすすめします。 |
①[パソコン] | [パソコン 〜]のシートすべてのチェックボックスの[オン/オフ]を設定します。 |
②[パソコン サマリー] | パソコンの「PV、クリック数、平均滞在時間:ページの閲覧、離脱率」を確認できます。 指定した期間のPVの推移をグラフで確認できます。 |
③[パソコン スクロール] | パソコンの「PV、平均スクロール率」を確認できます。 Excelのシート上にパソコンの「スクロールヒートマップ」のヒートマップ画像が配置されています。 ページ上のスクロールの到達地点ごとの「平均滞在時間」と「到達数」のテーブルからグラフを作成できます。 |
④[パソコン マウスグラフィ] | パソコンの「PV」を確認できます。 Excelのシート上にパソコンの「マウスグラフィ」のヒートマップ画像が配置されています。 |
⑤[パソコン クリック] | パソコンの「PV」を確認できます。 Excelのシート上にパソコンの「クリックヒートマップ」のヒートマップ画像が配置されています。 |
⑥[スマートフォン] | [スマートフォン 〜]のシートすべてのチェックボックスの[オン/オフ]を設定します。 |
⑦[スマートフォン サマリー] | スマートフォンの「PV、タップ数、平均滞在時間:ページの閲覧、離脱率」を確認できます。 指定した期間のPVの推移をグラフで確認できます。 |
⑧[スマートフォン スクロール] | スマートフォンの「PV、平均スクロール率」を確認できます。 Excelのシート上にスマートフォンの「スクロールヒートマップ」のヒートマップ画像が配置されています。 ページ上のスクロールの到達地点ごとの「平均滞在時間」と「到達数」のテーブルからグラフを作成できます。 |
⑨[スマートフォン タップ] | スマートフォンの「PV」を確認できます。 Excelのシート上にスマートフォンの「タップヒートマップ」のヒートマップ画像が配置されています。 |
⑩[スマートフォン タッチアクション] | スマートフォンの「PV」を確認できます。 Excelのシート上にスマートフォンの「タッチアクション」のヒートマップ画像が配置されています。 |
⑪[タブレット] | [タブレット 〜]のシートすべてのチェックボックスの[オン/オフ]を設定します。 |
⑫[タブレット サマリー] | タブレットの「PV、タップ数、平均滞在時間:ページの閲覧、離脱率」を確認できます。 指定した期間のPVの推移をグラフで確認できます。 |
⑬[タブレット スクロール] | タブレットの「PV、平均スクロール率」を確認できます。 Excelのシート上にタブレットの「スクロールヒートマップ」のヒートマップ画像が配置されています。 ページ上のスクロールの到達地点ごとの「平均滞在時間」と「到達数」のテーブルからグラフを作成できます。 |
⑭[タブレット タップ] | タブレットの「PV」を確認できます。 Excelのシート上にタブレットの「タップヒートマップ」のヒートマップ画像が配置されています。 |
⑮[タブレット タッチアクション] | タブレットの「PV」を確認できます。 Excelのシート上にタブレットの「タッチアクション」のヒートマップ画像が配置されています。 |
4. スマートレポート作成の対象となるセグメントの選択
[]ボタンをクリックして、レポート作成の対象となるセグメントを選択します。
「セグメント」の設定について詳しくは「セグメントを選択する」をご確認ください。
5. スマートレポートを作成するサイトの種類とページの目的の選択
① レポートを作成するサイトの種類を選択します。
② レポートを作成するページの目的を選択します。
6. スマートレポートの作成を開始する
[作成する]ボタンをクリックします。