「通常作成」したゴールのステップの達成・離脱・コンバージョンの推移を、数値とグラフのレポートで詳しく確認できます。
「推移のレポート」画面を開く
「ゴール一覧」画面で、計測データの推移を確認したい「通常作成」のゴールの右端の[推移のレポート]ボタンをクリックします。
「通常作成」のゴールの「推移のレポート」画面

| ①[ゴール一覧] | 「ゴール一覧」画面に移動します。 | ||
| ②[ダッシュボード] | 「ダッシュボード」画面に移動します。 | ||
| ③ ゴール名 | このゴールの名前 | ||
| ④ 作成日 | このテストの作成日 | ||
| ⑤[ゴールの設定] | 「ゴールの設定」画面に移動します。 | ||
| ⑥[ファネル] | 「ファネル」画面に移動します。 | ||
| ⑦[表示する期間] | 「推移のレポート」に表示する集計データを、期間で絞り込みます。 詳しくは「「期間」を設定する」をご確認ください。
|
||
| ⑧[集計する期間の単位の切り替え] | 集計したデータをグラフに表示する期間の単位を[日別/週別/月別]から選択できます。 | ||
| ⑨[セグメント] | 現在選択している「セグメント」と「セグメントのセッションの数」 クリックすると「セグメントを選択する」ダイアログを開きます。 |
||
| ⑩[セグメントを変更・比較] | 異なる条件(セグメント・表示する期間)を組み合わせたテーブルの数値と推移のグラフを最大3つ並べて比較できます。 「セグメント」の設定について詳しくは「「セグメント」とは」をご確認ください。 |
||
| ⑪[デバイス] | 計測したデータを、「訪問者がページの閲覧に使用したデバイス」でフィルタします。 すべて: 訪問者が以下のデバイスを使用して閲覧した、ステップの達成・離脱のセッションとコンバージョンを集計します。 パソコン スマートフォン タブレット 不明なデバイス パソコン: 訪問者がパソコンを使用して閲覧した、ステップの達成・離脱のセッションとコンバージョンのみを集計します。 スマートフォン: 訪問者がスマートフォンを使用して閲覧した、ステップの達成・離脱のセッションとコンバージョンのみを集計します。 タブレット: 訪問者がタブレットを使用して閲覧した、ステップの達成・離脱のセッションとコンバージョンのみを集計します。 |
||
| ⑫[閲覧を開始したページ] | 計測したデータを、「訪問者が閲覧を開始したページ」でフィルタします。 選択したページから閲覧を開始したステップの達成・離脱のセッションとコンバージョンを集計します。 |
||
| コンバージョン | ⑬[達成率の計算式] | クリックすると「達成率の計算式」ダイアログを開きます。 詳しくは「「推移のレポート」の「達成率の計算式」を変更する」をご確認ください。 |
|
| ⑭ 日/週/月の期間 | [集計する期間の単位の切り替え]で選択した期間で区切った計測結果を表示します。 | ||
| ⑮ コンバージョン数 | このゴール(=最後のステップ)を達成したセッションの数の推移 | ||
| ⑯ 達成率の計算式 | 「ゴール達成までのステップ」で指定したページのURL ステップごとの達成率の計算式 計算式は「達成率の計算式」ダイアログで変更できます。 詳しくは「「推移のレポート」の「達成率の計算式」を変更する」をご確認ください。 |
||
| ⑰ 達成率の推移 | 設定中の「達成率の計算式」で算出した達成率の推移 | ||
| ⑱ グラフ | コンバージョン数/達成率の計測データの推移を確認します。 | ||
| ⑲[グラフの表示] | グラフの線を「表示する/表示しない」を設定します。 チェックボックスを[オン]にすると、グラフの線を表示します。 |
||
| ⑳[コンバージョン数] | クリックすると、グラフを「コンバージョン数」の推移の表示に切り替えます。 | ||
| ㉑[達成率] | クリックすると、グラフを「達成率」の推移の表示に切り替えます。 | ||
| ステップ | ㉒[CSV形式で結果を出力] | テーブルの数値をCSVファイルで出力します。 | |
| ㉓ 日/週/月の期間 | [集計する期間の単位の切り替え]で選択した期間で区切った計測結果を表示します。 | ||
| ㉔ サイト全体の達成セッションの推移 | サイト全体で計測したセッションの数の推移 | ||
| ㉕ サイト全体の離脱数の推移 | サイト全体で計測した離脱数の推移 | ||
| ㉖ サイト全体の離脱率の推移 | サイト全体で計測した離脱率の推移 | ||
| ㉗ ステップの順番 | ステップの順番 | ||
| ㉘ ステップ名 | このステップの名前 「ゴールの設定」画面で変更できます。詳しくは「「通常作成」の「ゴールの設定」を確認する」をご確認ください。 |
||
㉙[ ] |
公開中のページを別のタブで開いて確認できます。 | ||
| ㉚ URL | 「ゴール達成までのステップ」で指定したページのURL | ||
| ㉛ ステップの達成条件 | 「ゴール達成までのステップ」で設定した達成条件 | ||
| ㉜ このステップの達成セッションの推移 | このステップを達成したセッションの数の推移 | ||
| ㉝ このステップの達成率の推移 | このステップを達成したセッションの数÷サイト全体のセッション | ||
| ㉞ このステップの離脱数の推移 | 次のステップに進まずに離脱したセッションの数 | ||
| ㉟ このステップの離脱率の推移 | 次のステップに進まずに離脱したセッションの数÷このステップを達成したセッションの数 | ||
| ㊱ 正規表現 | 「ゴール達成までのステップ」で指定した正規表現の文字列 | ||
| ㊲ セレクタ | 「ゴール達成までのステップ」で設定した、達成条件の対象の要素のセレクタ | ||
| ㊳ ステップの達成条件を指定した要素 | このステップの達成条件を指定した要素
|
||
| ㊴[推移のグラフを表示するステップ] | 推移のグラフを表示するステップを選択します。 | ||
| ㊵ グラフ | ステップごとの「達成セッション/達成率/離脱数/離脱率」の推移を確認します。 | ||
| ㊶[グラフの表示] | グラフの線を「表示する/表示しない」を設定します。 チェックボックスを[オン]にすると、グラフの線を表示します。 |
||
| ㊷[達成セッション] | クリックすると、グラフを[推移のグラフを表示するステップ]で選択中のステップの「達成セッション」の推移の表示に切り替えます。 | ||
| ㊸[達成率] | クリックすると、グラフを[推移のグラフを表示するステップ]で選択中のステップの「達成率」の推移の表示に切り替えます。 | ||
| ㊹[離脱数] | クリックすると、グラフを[推移のグラフを表示するステップ]で選択中のステップの「離脱数」の推移の表示に切り替えます。 | ||
| ㊺[離脱率] | クリックすると、グラフを[推移のグラフを表示するステップ]で選択中のステップの「離脱率」の推移の表示に切り替えます。 | ||
]