以下の画面で「ページを選択する」ダイアログを開いて、分析/計測するためのページを選択できます。
- ダッシュボード - 「ページのアクセスデータ」パネル
- スクロールヒートマップ
- マウスグラフィ
- クリックヒートマップ
- クリックデータ
- タップヒートマップ
- タッチアクション
- タップデータ
- スクロールデータ
- A/Bテストの新規作成
- 複数ページのA/Bテストの「テスト設定」画面の詳細:テスト対象のページを個別に選択
- 多変量テストの新規作成
- パーソナライズの新規作成
- ポップアップの新規作成
- ポップアップ編集
- ポップアップを表示させるページを変更する
- ゴールの新規作成:「通常作成」
- スマートレポートの新規作成
- タグコンテナの新規作成
- オートメールレポート設定
1.「ページを選択する」ダイアログを開く
「スクロールヒートマップ」画面/「マウスグラフィ」画面/「クリックヒートマップ」画面/「クリックデータ」画面/「タップヒートマップ」画面/「タッチアクション」画面/「タップデータ」画面/「スクロールデータ」画面
[]ボタンをクリックします。
ポップアップを新規作成
[ページを選択]ボタンをクリックします。
「スマートレポートの新規作成」/「タグコンテナの新規作成」
[]ボタンをクリックします。
2. 目的のページを選択する
ダッシュボード - 「ページのアクセスデータ」パネル
表示したい「ページ」の[ページタイトル]、または右端の[選択]ボタンをクリックします。
フィルタ |
①[テスト/パーソナライズを実施中] | チェックボックスを[オン]にすると、「A/Bテスト」/「多変量テスト」/「パーソナライズ」のいずれかを実施しているページをフィルタして表示します。 |
②[フォームを入力支援中] | チェックボックスを[オン]にすると、入力支援中のフォームがあるページをフィルタして表示します。 | |
③[(お気に入り)] | チェックボックスを[オン]にすると、(お気に入り)を設定が[オン]のページをフィルタして表示します。 | |
表示 | ④[ページ情報をすべて表示] | チェックボックスを[オン]にすると、「ページタイトル」と「URL」の文字列をすべて表示します。 |
⑤[キーワード検索] | 「ページタイトル」または「URL」のキーワードでページを検索します。 | |
⑥ 表示する期間 | 一覧に表示するデータを集計した期間 | |
ページ一覧 | ⑦ ページタイトル、URL | 現在トラッキングしているページのページタイトルとURL [ページタイトル]をクリックすると、このページのプレビューを表示します。 |
⑧[] | 公開中のページを別のタブで開いて確認できます。 | |
⑨ セッション | このページのセッションの数 | |
⑩ ユーザー | このページのユーザーの数 | |
⑪ PV | このページのPVの回数 | |
⑫ テスト/パーソナライズを実施中 | このページで実施中の「A/Bテスト」/「多変量テスト」/「パーソナライズ」のいずれかがあるときにを表示します。 | |
⑬ フォームを入力支援中 | このページに入力支援中のフォームがあるときにを表示します。 | |
⑭[選択] | このページのプレビューを表示します。 | |
⑮[(お気に入り)] | (お気に入り)の[オン/オフ]を設定します。 [オン]:お気に入りのページ [オフ]:お気に入りではないページ |
|
ページの操作 | ⑯ 合計 | 一覧の件数の合計 ※絞り込みの結果によって増減します。 |
⑰[表示する行数] | 1ページ内に表示する一覧の行数です。 [10/30/50/100]から選択できます。 |
|
⑱[移動] | 入力したページの一覧を表示します。 | |
⑲[(前のページへ)] | 一つ前のページの一覧を表示します。 | |
⑳ 現在表示中のページ/すべてのページの数 | 現在表示中のページ/すべてのページの数 | |
㉑[(次のページへ)] | 次のページの一覧を表示します。 |
「スクロールヒートマップ」画面/「マウスグラフィ」画面/「クリックヒートマップ」画面/「クリックデータ」画面/「タップヒートマップ」画面/「タッチアクション」画面/「タップデータ」画面/「スクロールデータ」画面
表示したい「ページ」の[ページタイトル]、または右端の[選択]ボタンをクリックします。
フィルタ |
①[テスト/パーソナライズを実施中] | チェックボックスを[オン]にすると、「A/Bテスト」/「多変量テスト」/「パーソナライズ」のいずれかを実施しているページをフィルタして表示します。 |
②[フォームを入力支援中] | チェックボックスを[オン]にすると、入力支援中のフォームがあるページをフィルタして表示します。 | |
③[(お気に入り)] | チェックボックスを[オン]にすると、(お気に入り)を設定が[オン]のページをフィルタして表示します。 | |
表示 | ④[ページ情報をすべて表示] | チェックボックスを[オン]にすると、「ページタイトル」と「URL」の文字列をすべて表示します。 |
⑤[キーワード検索] | 「ページタイトル」または「URL」のキーワードでページを検索します。 | |
⑥ 表示する期間 | 一覧に表示するデータを集計した期間 | |
ページ一覧 | ⑦ ページタイトル、URL | 現在トラッキングしているページのページタイトルとURL [ページタイトル]をクリックすると、このページのプレビューを表示します。 |
⑧[] | 公開中のページを別のタブで開いて確認できます。 | |
⑨ PV | このページのPVの回数 | |
⑩ 離脱率 | このページの離脱率 | |
⑪ 平均滞在時間:ページの閲覧 | このページの平均滞在時間 | |
⑫ トラッキング開始日 | このページのトラッキングを開始した日 | |
⑬ テスト/パーソナライズを実施中 | このページで実施中の「A/Bテスト」/「多変量テスト」/「パーソナライズ」のいずれかがあるときにを表示します。 | |
⑭ フォームを入力支援中 | このページに入力支援中のフォームがあるときにを表示します。 | |
⑮[選択] | このページのプレビューを表示します。 | |
⑯[(お気に入り)] | (お気に入り)の[オン/オフ]を設定します。 [オン]:お気に入りのページ [オフ]:お気に入りではないページ |
|
ページの操作 | ⑰ 合計 | 一覧の件数の合計 ※絞り込みの結果によって増減します。 |
⑱[表示する行数] | 1ページ内に表示する一覧の行数です。 [10/30/50/100]から選択できます。 |
|
⑲[移動] | 入力したページの一覧を表示します。 | |
⑳[(前のページへ)] | 一つ前のページの一覧を表示します。 | |
㉑ 現在表示中のページ/すべてのページの数 | 現在表示中のページ/すべてのページの数 | |
㉒[(次のページへ)] | 次のページの一覧を表示します。 |
「スマートレポートの新規作成」/「タグコンテナの新規作成」/「A/Bテストの新規作成」/「多変量テストの新規作成」/「パーソナライズの新規作成」/「より詳しい条件を設定してテストを絞り込む」/「ポップアップ編集」/「ゴールの新規作成:「通常作成」」
表示したい「ページ」の[ページタイトル]、または右端の[選択]ボタンをクリックします。
フィルタ | ①[(お気に入り)] | チェックボックスを[オン]にすると、(お気に入り)を設定が[オン]のページをフィルタして表示します。 |
表示 | ②[ページ情報をすべて表示] | チェックボックスを[オン]にすると、「ページタイトル」と「URL」の文字列をすべて表示します。 |
③[キーワード検索] | 「ページタイトル」または「URL」のキーワードでページを検索します。 | |
ページ一覧 | ④ ページタイトル、URL | 現在トラッキングしているのページのページタイトルとURL [ページタイトル]をクリックすると、このページを設定中の項目の値にします。 |
⑤[] | 公開中のページを別のタブで開いて確認できます。 | |
⑥[選択] | このページを設定中の項目の値にします。 | |
⑦[(お気に入り)] | (お気に入り)の[オン/オフ]を設定します。 [オン]:お気に入りのページ [オフ]:お気に入りではないページ |
|
ページの操作 | ⑧ 合計 | 一覧の件数の合計 絞り込みの結果によって増減します。 |
⑨[表示する行数] | 1ページ内に表示する一覧の行数です。 [10/30/50/100]から選択できます。 |
|
⑩[移動] | 入力したページの一覧を表示します。 | |
⑪[(前のページへ)] | 一つ前のページの一覧を表示します。 | |
⑫ 現在表示中のページ/すべてのページの数 | 現在表示中のページ/すべてのページの数 | |
⑬[(次のページへ)] | 次のページの一覧を表示します。 |
「ポップアップを新規作成」画面/「ポップアップ設定」画面
選択したい「ページ」の左端のチェックボックスを[オン]にします。(複数選択可)
選択が完了したら、[適用]ボタンをクリックします。
フィルタ | ①[(お気に入り)] | (お気に入り)を設定が[オン]のページをフィルタして表示します。 |
表示 |
②[ページ情報をすべて表示] | チェックボックスを[オン]にすると、「ページタイトル」と「URL」の文字列をすべて表示します。 |
③[キーワード検索] | 「ページタイトル」または「URL」のキーワードでページを検索します。 | |
ページ一覧 | ④ ページタイトル、URL | 現在トラッキングしているのページのページタイトルとURL [ページタイトル]をクリックすると、このページを設定中の項目の値にします。 |
⑤ ページの選択 | チェックボックスを[オン]にしたページを選択します。 | |
⑥[] | 公開中のページを別のタブで開いて確認できます。 | |
⑦[(お気に入り)] | (お気に入り)の[オン/オフ]を設定します。 [オン]:お気に入りのページ [オフ]:お気に入りではないページ |
|
ページの操作 | ⑧ 合計 | 一覧の件数の合計 絞り込みの結果によって増減します。 |
⑨[表示する行数] | 1ページ内に表示する一覧の行数です。 [10/30/50/100]から選択できます。 |
|
⑩[移動] | 入力したページの一覧を表示します。 | |
⑪[(前のページへ)] | 一つ前のページの一覧を表示します。 | |
⑫ 現在表示中のページ/すべてのページの数 | 現在表示中のページ/すべてのページの数 | |
⑬[(次のページへ)] | 次のページの一覧を表示します。 | |
⑭[適用] | チェックボックスを[オン]にしたページの選択を適用します。 | |
⑮[キャンセル] | ページの選択を適用せずに、ダイアログを閉じます。 |
オートメールレポート設定
表示したい「ページ」の[ページタイトル]、または右端の[選択]ボタンをクリックします。
フィルタ |
①[テスト/パーソナライズを実施中] | チェックボックスを[オン]にすると、「A/Bテスト」/「多変量テスト」/「パーソナライズ」のいずれかを実施しているページをフィルタして表示します。 | |
②[フォームを入力支援中] | 入力支援中のフォームがあるページをフィルタして表示します。 | ||
③[(お気に入り)] | (お気に入り)を設定が[オン]のページをフィルタして表示します。 | ||
表示 | ④[ページ情報をすべて表示] | チェックボックスを[オン]にすると、「ページタイトル」と「URL」の文字列をすべて表示します。 | |
⑤[キーワード検索] | 「ページタイトル」または「URL」のキーワードでページを検索します。 | ||
⑥ 表示する期間 | 一覧に表示する集計データを期間で絞り込みます。 詳しくは「「期間」を設定する」をご確認ください。
|
||
ページ一覧 | ⑦ ページタイトル、URL | 現在トラッキングしているページのページタイトルとURL [ページタイトル]をクリックすると、このページのプレビューを表示します。 |
|
⑧[] | 公開中のページを別のタブで開いて確認できます。 | ||
⑨ PV | このページのPVの回数 | ||
⑩ 離脱率 | このページの離脱率 | ||
⑪ 平均滞在時間:ページの閲覧 | このページの平均滞在時間 | ||
⑫ トラッキング開始日 | このページのトラッキングを開始した日 | ||
⑬ テスト/パーソナライズを実施中 | このページで実施中の「A/Bテスト」/「多変量テスト」/「パーソナライズ」のいずれかがあるときにを表示します。 | ||
⑭ フォームを入力支援中 | このページに入力支援中のフォームがあるときにを表示します。 | ||
⑮[選択] | このページのプレビューを表示します。 | ||
⑯[(お気に入り)] | (お気に入り)の[オン/オフ]を設定します。 [オン]:お気に入りのページ [オフ]:お気に入りではないページ |
||
ページの操作 | ⑰ 合計 | 一覧の件数の合計 ※絞り込みの結果によって増減します。 |
|
⑱[表示する行数] | 1ページ内に表示する一覧の行数です。 [10/30/50/100]から選択できます。 |
||
⑲[移動] | 入力したページの一覧を表示します。 | ||
⑳[(前のページへ)] | 一つ前のページの一覧を表示します。 | ||
㉑ 現在表示中のページ/すべてのページの数 | 現在表示中のページ/すべてのページの数 | ||
㉒[(次のページへ)] | 次のページの一覧を表示します。 |