「パーソナライズ一覧」画面で以下の設定済みの情報を確認できます。
- パーソナライズ名
- パーソナライズするページのURL
- 「振り分け条件」を適用するタイミング
- パーソナライズパターンごとの「優先順位」と「振り分け条件」の設定内容
1. 「パーソナライズの情報」ダイアログを開く
「パーソナライズ一覧」画面で、設定済みの情報を確認したいパーソナライズの右端の[ℹ️]ボタンをクリックします。
2. 情報を確認する
「パーソナライズの情報」ダイアログ上の情報を確認します。
パーソナライズの状況が「ドラフト」の状態
① パーソナライズ名 | このパーソナライズの名前 パーソナライズの「基本設定」画面で変更できます。詳しくは「パーソナライズ名を変更する」をご確認ください。 |
② パーソナライズするページのURL | パーソナライズするための「振り分け条件」の設定と、要素を編集するページのURL |
③[] | 公開中のページを別のタブで開いて確認できます。 |
④ 「振り分け条件」を適用するタイミング | 新規作成時に設定した、サイト訪問者に対してパーソナライズパターンの「振り分け条件」を適用するタイミング |
⑤ パーソナライズパターン名 | 「優先順位」と「振り分け条件」を表示中のパーソナライズパターン パーソナライズパターンの表示を切り替えて「優先順位」と「振り分け条件」を確認できます。 |
⑥ 優先順位 | 「パーソナライズの編集」画面で設定した「優先順位」 |
⑦ 振り分け条件 | 「パーソナライズの編集」画面で設定した「振り分け条件」 |
⑧[(閉じる)] | ダイアログを閉じます。 |
⑨[編集] | 「パーソナライズの編集」画面に移動します。 |
パーソナライズの状況が「実施中」〜「終了」の状態
①[(閉じる)] | ダイアログを閉じます。 |
②[確認] | 「パーソナライズの編集」画面に移動します。 |
③[レポート] | 「パーソナライズのレポート」画面に移動します。 |