「パーソナライズのレポート」画面を開く
「パーソナライズ一覧」画面で、計測結果のレポートを見たいパーソナライズの右端の[レポート]ボタンをクリックします。
| 💡レポートを見られるのは、パーソナライズの現在の状態が「実施中/一時停止中/終了」のパーソナライズです。 パーソナライズの状態について詳しくは「パーソナライズの状況(ドラフト/実施中/一時停止中/再開/終了)について」をご確認ください。 |
実施中のパーソナライズの「パーソナライズのレポート」画面
| ①[パーソナライズ一覧] | 「パーソナライズ一覧」画面に移動します。 | ||
| ② パーソナライズ名 | このパーソナライズの名前 「パーソナライズ設定」画面で変更できます。詳しくは「パーソナライズ名を変更する」をご確認ください。 |
||
| ③ 実施期間 |
終了したパーソナライズ: このパーソナライズを実施した期間 実施中/一時停止中のパーソナライズ: このパーソナライズを開始した日時 |
||
| ④[基本設定] | [パーソナライズ名]と[メモ]を変更できます。 詳しくは「パーソナライズの基本設定を変更する」をご確認ください。 |
||
| ⑤[一時停止] | 実施中のパーソナライズを一時停止中にします。 パーソナライズが実施中の場合のみボタンが表示されます。 |
||
| ⑥[終了] | パーソナライズを終了します。 パーソナライズが実施中または一時停止中の場合のみボタンが表示されます。 |
||
| ⑦[編集内容を確認] |
「パーソナライズの編集」画面に移動します。
|
||
| ⑧ ページタイトル、URL | パーソナライズ結果を表示しているのページのページタイトルとURL | ||
| ⑨[ |
公開中のページを別のタブで開いて確認できます。 | ||
| ⑩[集計する期間] | チェックボックスを[オン]にすると[表示する期間]を設定できます。 | ||
| ⑪[表示する期間] |
パーソナライズ結果とサマリーの集計データを期間で絞り込みます。
|
||
| ⑫[セグメント] | 現在選択している「セグメント」と「セグメントのセッションの数」 クリックすると「セグメントを選択する」ダイアログを開きます。「セグメント」の設定について詳しくは「「セグメント」とは」をご確認ください。 |
||
| ⑬[セグメントを変更・比較] | 異なる条件(セグメント・表示する期間)を組み合わせたテーブルの数値と推移のグラフを最大3つ並べて比較できます。 「セグメント」の設定について詳しくは「「セグメント」とは」をご確認ください。 |
||
| ⑭ 「振り分け条件」を適用したタイミング | 新規作成時に選択した「振り分け条件」を適用したタイミング | ||
| ⑮[CSV形式で結果を出力] | 計測結果のテーブルの数値をCSVファイルで出力します。 | ||
| アクセスデータ | ⑯ パーソナライズパターン名 | パーソナライズパターンの名前 | |
| ⑰ 優先順位 | パーソナライズパターンを表示させる優先順位 | ||
| ⑱[振り分け条件] | パーソナライズパターンの振り分け条件を確認できます。 | ||
| ⑲ セッション | パーソナライズの実施期間内のセッションの数 | ||
| ⑳ ユーザー | パーソナライズの実施期間内のユーザーの数 | ||
| ㉑ 直帰率 | パーソナライズの実施期間内の直帰率 | ||
| ㉒ 離脱率 | パーソナライズの実施期間内の離脱率 | ||
| ㉓ 平均滞在時間:ページの閲覧 | パーソナライズの実施期間内のページの平均滞在時間 | ||
| ㉔ 平均滞在時間:セッション | パーソナライズの実施期間内のセッションの平均滞在時間 | ||
| ㉕ PV/セッション | パーソナライズの実施期間内のPV/セッション | ||
| ㉖ ゴール | このパーソナライズのデータを計測するゴールを変更します。 詳しくは「パーソナライズのゴールを切り替えて、コンバージョン数、コンバージョン率を確認する」をご確認ください。 |
||
| ㉗ コンバージョン数 | パーソナライズの実施期間内のコンバージョン数 | ||
| ㉘ コンバージョン率 | パーソナライズの実施期間内のコンバージョン率 | ||
| ㉙[ヒートマップ] | パーソナライズパターンごとに計測したヒートマップを別ウインドウで表示します。 | ||
| <㉚>使用されているウィジェットの効果を確認 | チェックボックスを[オン]にすると、使用されているウィジェットを設定してテストパターンごとの表示回数、クリック数、クリック率、表示経由コンバージョン数、表示経由のコンバージョン率、クリック経由コンバージョン数、クリック経由コンバージョン率、閉じた数、非表示率、再生完了数、再生完了率を確認できます。 詳しくは「テストで使用されているウィジェットの効果を確認する」を確認ください。 |
||
| ㉛ 表示するウィジェットを選択 | テストパターンごとの効果を確認したいウィジェットを選択するダイアログを表示します。 | ||
| ㉜ 任意のゴールを選択してコンバージョン数、コンバージョン率を確認 | チェックボックスを[オン]にすると、任意のゴールを設定してパーソナライズパターンごとのコンバージョン数、コンバージョン率を確認できます。 詳しくは「任意のゴールを選択して、パーソナライズのコンバージョン数、コンバージョン率を確認する」をご確認ください。 |
||
| ㉝[ゴールを選択] | パーソナライズパターンごとのコンバージョン数、コンバージョン率を確認したいゴールを選択するダイアログを表示します。 | ||
| 推移 | ㉞[グラフの指標] | グラフの指標を[セッション/新規ユーザー/コンバージョン数/コンバージョン率]から選択します。 | |
| ㉟ グラフ | 選択した[グラフの指標]のパーソナライズの実施期間内の推移をグラフで表示します。 | ||
| ㊱ パーソナライズパターンごとのグラフの線のカラー | クリックすると、パーソナライズパターンのグラフの線を[非表示/表示]します。 | ||
一時停止中のパーソナライズの「パーソナライズのレポート」画面
下記表に記載のないものは「実施中のパーソナライズの「パーソナライズのレポート」画面」をご確認ください。
| ①[再開] | 実施中のパーソナライズを一時停止中にします。 パーソナライズが一時停止中の場合のみボタンが表示されます。 |
終了したパーソナライズの「パーソナライズのレポート」画面
「実施中のパーソナライズの「パーソナライズのレポート」画面」をご確認ください。